BPI 표준 Li-Po 배터리는 높은 에너지 밀도 (650 Wh/L), 넓은 작동 범위 (-40 ° C ~ 90 ° C) 및 10C 고속 충전을 제공합니다. UL/CE 인증 및 1000 주기 이상의 수명에 의해 뒷받침되는 이들은 소비자, 산업 및 의료 애플리케이션을위한 안전하고 신뢰할 수있는 전력 솔루션을 제공합니다.
모델 | 공칭 용량 (mAh) | 충전율 | 최대 연속 배출 비율 | 제품 크기 | ||
두께 (mm) | 폭 (mm) | 길이 (mm) | ||||
101728 | 450 | 0.5C | 1C | 10.0 | 17.5 | 28.0 |
101956 | 1200 | 0.5C | 1C | 10.0 | 19.5 | 56.0 |
102121 | 400 | 0.5C | 1C | 10.0 | 21.0 | 21.0 |
102535 | 800 | 1C | 2C | 10.0 | 25.0 | 35.0 |
102540 | 1200 | 1C | 1C | 10.0 | 25.0 | 40.0 |
102724 | 650 | 0.5C | 1C | 10.0 | 27.0 | 24.0 |
103053 | 2000 | 0.5C | 1C | 10.0 | 30.0 | 53.0 |
103450 | 1800 | 1C | 2C | 10.2 | 34.5 | 50.3 |
103952 | 2000 | 0.5C | 1C | 9.8 | 38.5 | 50.0 |
104840 | 2050 | 0.5C | 1C | 10.0 | 48.0 | 40.0 |
105260 | 4000 | 0.5C | 1C | 10.0 | 50.0 | 60.0 |
105267 | 4900 | 0.5C | 1C | 10.0 | 52 | 67 |
113446 | 2000 | 0.5C | 1C | 11.3 | 33.5 | 45.5 |
122154 | 1500 | 0.5C | 1C | 12.0 | 21.0 | 54.0 |
122348 | 1500 | 0.5C | 1C | 12.6 | 23.0 | 48.0 |
크기, 모양, 전압, 수용량, 등.
과충전, 과방전, 과전류 및 단락 회로 보호 기능
수명에 영향을 미치지 않습니다
업계 표준을 충족
무료 충전 및 방전
유해한 금속 무료